| Preis pro Zimmer und Nacht | CHF | € | US$ |
| Einzelzimmer | 540.- | 357.- | 509.- |
| Deluxe Doppelzimmer | 870.- | 576.- | 819.- |
| Junior Suite | 1'150.- | 761.- | 1'083.- |
| Deluxe Junior Suite Hofseite | 1'600.- | 1'059.- | 1'695.- |
| Deluxe Junior Suite Seeseite | 1'600.- | 1'059.- | 1'695.- |
| River Suite | 2'400.- | 1'589.- | 2'259.- |
| Deluxe Suite, Seeseite | 3'200.- | 2'118.- | 3'012.- |
| Deluxe River Suite | 3'600.- | 2'383.- | 3'389.- |
| Deluxe Corner Suite Seeseite | 3'600.- | 2'383.- | 3'389.- |
| Extra Bett | 120.- | 79.- | 113.- |
| Babybett bis 3 Jahre | gratis | gratis | gratis |
News
Baur au Lac ist "Best in Europe!"
Leading Hotels of the World verlieh soeben dem Baur au Lac den "Commitment to Quality Award" in
...» Mehr
Preise
- Alle Preise verstehen sich einschliesslich Mehrwertsteuer und Service, ausschliesslich City Taxe.
- Eine Rechnungsstellung in € und US$ erfolgt zum Tageskurs.
- Kreditkarten: American Express, Diners, Visa, Mastercard, JCB.
- Hotellimousinen auf Bestellung vom/zum Flughafen (12 km) und Bahnhof (2 km). Preis auf Anfrage.
- Konferenzräume und Bankettsäle für bis zu 200 Personen.
- Zimmerbezug vor 14.00 Uhr kann nur bei Reservierung ab dem Vortag garantiert werden.

